缶バッジ300個の価格比較
缶バッジ 38mm×300個(通常加工・税込・送料込・金具込)という条件で、公開価格表のある主要6社と当社の価格を比較しました。
缶バッジは1個29円〜(税込・送料込・金具込/22mm・10,000個以上の場合)。
38mm・300個:1個46円/総額13,860円(税込・送料・金具込・入金から15営業日)
主要6社比較で最安(2026-09-19 当社調べ)。
価格比較表(2026-09-19時点)
| 事業者 | 総額(300個) | 1個あたり | 納期プラン | 送料の扱い | 条件 | 取得日/確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缶バッジオタク(自社) | ¥13,860 | ¥46/個 | — | 送料込 | 税込・送料込・金具込(税抜単価(38mm・300個・通常加工)×300個を税込換算(×1.1)。送料込・金具込。) | 2026-09-19 | 公式 |
| 特急印刷プリントライダー | ¥16,424 | ¥55/個 | 10営業日出荷(10営業日) | 送料込 | 税込・送料込・金具込(38mm・安全ピン・300個。納期プラン6種のうち当社納期(15営業日)以上のプランが無いため最も遅い「10営業日出荷」の価格(税込16,424円/@54.75)を採用。全国送料無料。個包装は別料金。) | 2026-09-18 | 出典 |
| 日本缶バッジ工業(REALIZE) | ¥16,500 | ¥55/個 | — | 送料別(金額不明) | 税込・送料別・金具込(38mm・ノーマル・安全ピン・300個時の単価。税抜。送料は別途(送料表あり)。金具込。個包装は有料オプション。) | 2026-09-16 | 出典 |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | ¥18,600 | ¥62/個 | — | 送料込 | 税込・送料込・金具込(38mm・300個の単価。税込。300個以上は送料無料(本比較は300個のため送料込として扱う)。金具込。) | 2026-09-16 | 出典 |
| 印刷通販グラフィック | ¥18,730 | ¥62/個 | 20日納期(20営業日) | 送料別(金額不明) | 税込・送料別・金具込(38mm・安全ピン・300部。当社納期(15営業日)以上の「20日納期」プランの価格。税込18,730円。送料別(価格表に送料を含まない旨の明記あり)。金具込。所有者が2026-09-18に価格表で確認。) | 2026-09-18 (手動確認 2026-09-18) | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | ¥23,100 | ¥77/個 | — | 送料別(金額不明) | 税込・送料別・金具込(38mm・30〜499個帯の単価。税込。送料別途。300個は同帯に含まれる。金具込。) | 2026-09-16 | 出典 |
| 小石川の缶バッジ屋(株式会社ダーツ) | ¥24,390 | ¥81/個 | — | 送料別 +990円を加算 | 税込・送料別・金具込(38mm・フックピン(ダブルフックピン)・300〜499個帯の単価。税込。送料一律990円(3万円以上無料)。500個以上は別途見積もりのため300個帯でのみ確認可。) | 2026-09-16 | 出典 |
最安値保証あり(条件は下記のとおりです)
同一仕様(商材・サイズ・加工・数量・オプション・送料条件)・300個以上のご注文で、他社の公開価格ページまたは正式な見積書をご提示いただいた場合、当社が同額でご提供します。ただし当社の原価基準を下回る価格となる場合は、お受けできないことがあります。詳しくは公式LINEでお問い合わせください。
調査方法
「缶バッジ 作成 300個 価格」等の検索で上位に表示され、公式サイトに公開の価格表(数量別・サイズ別の単価が明記されたページ)を 掲載している事業者を対象にしています。各社の価格は缶バッジ 38mm×300個(通常加工・税込・送料込・金具込)に正規化し、税込・送料・金具・個包装の有無を注記のうえ、 総額と1個あたり単価を算出しています。納期プランが複数ある場合は、当社の納期(15営業日)以上のプラン、 無ければ最も遅いプランの価格を採用しています。送料は「◯円以上送料無料」の条件を満たす場合は込み、 金額が判明している場合は総額に加算、不明な場合は加算せず「送料別(金額不明)」と表示しています。 取得日から45日を超えたデータは掲載していません。 選定基準の詳細は調査方法(公開版)をご覧ください。
免責事項
本比較表は各社公式サイトに掲載されている公開価格に基づいています。税込・送料・金具・個包装の有無など条件の違いは 表内に注記のとおりです。最新価格は変動する場合があるため、必ず各社公式サイトでご確認ください。 本調査は当社独自の調査であり、掲載事業者との提携・協力関係はありません。