缶バッジ / 数量別価格
缶バッジ1000個の価格
缶バッジを1000個作る場合の1個あたりの価格とサイズ別の総額例です。いずれも入金から15営業日・送料込・金具込(税抜表記)です。
38mm・1,000個:1個43円/総額42,900円(税込・送料・金具・OPP個包装込・入金から15営業日)
サイズ別 価格早見(1000個・通常加工)
| サイズ | 1個あたり | 1000個の総額 |
|---|---|---|
| 22mm | ¥30/個(税抜) | ¥30,000(税抜) |
| 25mm | ¥32/個(税抜) | ¥32,000(税抜) |
| 32mm | ¥34/個(税抜) | ¥34,000(税抜) |
| 38mm | ¥39/個(税抜) | ¥39,000(税抜) |
| 44mm | ¥45/個(税抜) | ¥45,000(税抜) |
| 57mm | ¥50/個(税抜) | ¥50,000(税抜) |
| 76mm | ¥66/個(税抜) | ¥66,000(税抜) |
OPP個包装(透明OPP)は300〜999個は+3円/個(税抜)/1,000個以上は込み。38mm×1,000個は追加料金なしで、上表の¥39,000(税抜・送料込・金具込/税込¥42,900)がそのままOPP個包装込みの総額です。
加工別 単価早見(1000個)
1000個で作る場合の1個あたり単価を加工別にまとめました(税抜・送料込・金具込)。ホログラム加工は25mm〜76mm、オーロラ加工は32mm〜76mmに対応しています。
| サイズ | 通常加工 | ホログラム加工 | オーロラ加工 |
|---|---|---|---|
| 22mm | ¥30/個(税抜) | 非対応 | 非対応 |
| 25mm | ¥32/個(税抜) | ¥47/個(税抜) | 非対応 |
| 32mm | ¥34/個(税抜) | ¥53/個(税抜) | ¥79/個(税抜) |
| 38mm | ¥39/個(税抜) | ¥59/個(税抜) | ¥86/個(税抜) |
| 44mm | ¥45/個(税抜) | ¥66/個(税抜) | ¥96/個(税抜) |
| 57mm | ¥50/個(税抜) | ¥72/個(税抜) | ¥111/個(税抜) |
| 76mm | ¥66/個(税抜) | ¥100/個(税抜) | ¥143/個(税抜) |
競合の参考価格
公開されている他社価格表と当社価格を、サイズごとに同条件(税込換算・1000個)で比較した参考値です(出典・取得日付き)。詳しい調査方法は価格比較ページをご覧ください。
22mm(1000個)
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 33円 | — | — |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 35円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
25mm(1000個)
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 35円 | — | — |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 34円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 51円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
32mm(1000個)
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 37円 | — | — |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 42円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 69円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
38mm(1000個)
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 43円 | — | — |
| 特急印刷プリントライダー | 45円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 47円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 日本缶バッジ工業(REALIZE) | 48円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 64円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
44mm(1000個)
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 50円 | — | — |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 51円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 75円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
57mm(1000個)
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 55円 | — | — |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 57円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 83円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
76mm(1000個)
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 73円 | — | — |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 73円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 144円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
入稿の要点
データ形式・塗り足し・解像度など入稿データの詳細は入稿データの作り方をご確認ください。サイズ選びで迷う場合はサイズ別価格一覧を参考にしてください。
よくある質問
最低ロットは何個ですか?
缶バッジは300個からご注文いただけます。
納期はどれくらいですか?
入金から15営業日で発送します。
1000個発注した場合の総額はいくらですか?
22mmの場合、¥30/個(税抜・送料込・金具込)×1000個で¥30,000(税抜)です。他サイズは早見表をご確認ください。